<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; irandoctors</title>
	<atom:link href="http://www.tehrandoctors.net/w/tag/irandoctors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tehrandoctors.net/w</link>
	<description>Tehran Doctors Directory</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 22:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ده کشف پزشکی مهم سال ۲۰۱۱</title>
		<link>http://www.tehrandoctors.net/w/%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b1/</link>
		<comments>http://www.tehrandoctors.net/w/%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tehdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banke etelaati mashaghel]]></category>
		<category><![CDATA[Clinics]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetic surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Dentists]]></category>
		<category><![CDATA[Doctors in Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Doctors in Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Doctorstehran]]></category>
		<category><![CDATA[drug]]></category>
		<category><![CDATA[drugs]]></category>
		<category><![CDATA[effectiveness of drug in the space]]></category>
		<category><![CDATA[effectiveness of drugd in space]]></category>
		<category><![CDATA[Farsi]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitals]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitsl in Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran web]]></category>
		<category><![CDATA[Iran web doctors]]></category>
		<category><![CDATA[irandoctors]]></category>
		<category><![CDATA[irani]]></category>
		<category><![CDATA[Iranian]]></category>
		<category><![CDATA[laser eye surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Articles]]></category>
		<category><![CDATA[medical center]]></category>
		<category><![CDATA[medical centre]]></category>
		<category><![CDATA[medical equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Medical News]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Products]]></category>
		<category><![CDATA[medical supplies]]></category>
		<category><![CDATA[negative experience]]></category>
		<category><![CDATA[negative experience stop pain killer working]]></category>
		<category><![CDATA[pain killer]]></category>
		<category><![CDATA[parsian]]></category>
		<category><![CDATA[Persian]]></category>
		<category><![CDATA[Persian Doctor]]></category>
		<category><![CDATA[Persian Dotors]]></category>
		<category><![CDATA[private hospital]]></category>
		<category><![CDATA[private hospital in tehran]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Surgeons]]></category>
		<category><![CDATA[surgery]]></category>
		<category><![CDATA[symptom]]></category>
		<category><![CDATA[symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Clinics]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Dentists]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran directory]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Hospitals]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran shops]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Surgeons]]></category>
		<category><![CDATA[Tehrandoctors]]></category>
		<category><![CDATA[tehrani]]></category>
		<category><![CDATA[tehranshops]]></category>
		<category><![CDATA[The most complete list of Doctors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehrandoctors.net/w/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[.جهان در سال ۲۰۱۱ شاهد پیشرفت های زیادی در زمینه علوم پزشکی بود که در این مقاله ده مورد از مهمترین کشفیات پزشکی را می خوانید :توليد سلولهای پايه انسان از طريق شبيه سازی . اين روش هنوز به مرحله شبيه سازی انسان نرسيده ولی دانشمندان می گويند که در صورت ادامه تحقيقات شايد راه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;" align="right"><img class="aligncenter" title="ده کشف پزشکی مهم سال ۲۰۱۱" src="http://gdb.rferl.org/ED798A81-C8F6-432F-A6C9-5F4BE6452C8E_w527_s.jpg" alt="" width="527" height="395" /></p>
<p style="text-align: right;" align="right">.جهان در سال ۲۰۱۱ شاهد پیشرفت های زیادی در زمینه علوم پزشکی بود که در این مقاله ده مورد از مهمترین کشفیات پزشکی را می خوانید</p>
<p style="text-align: right;" align="right"><strong>:توليد سلولهای پايه انسان از طريق شبيه سازی</strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right">. اين روش هنوز به مرحله شبيه سازی انسان نرسيده ولی دانشمندان می گويند که در صورت ادامه تحقيقات شايد راه طولانی تا آن مرحله باقی نمانده باشد</p>
<p style="text-align: right;">در ماه اکتبر سال گذشته، پژوهشگران «بنياد تحقيقات سلول های پايه» در نيويورک اعلام کردند که با استفاده از يک فن آوری جديد و ترکيب کردن</p>
<p style="text-align: right;" align="right"> DNA</p>
<p style="text-align: right;" align="right">  يک انسان بالغ با مواد ژنتيک موجود در تخمک، توانسته اند سلولهای پايه را شبيه سازی کنند. اين سلول های پايه در آينده ممکن است برای درمان بيماری هايی نظير پارکينسون يا ترميم نخاع به کار برده شوند</p>
<p style="text-align: right;"><strong>:توليد اولين واکسن مالاريا</strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right"> سالانه ميليون ها کودک به خصوص در قاره آفريقا و آسيای جنوبی، به بيماری مالاريا مبتلا می شوند. اما با وجود بيش از يک قرن تحقيقات در اين زمينه تاکنون واکسن موثری برای پيشگيری و يا مقابله با   اين بيماری کشف نشده بود</p>
<p style="text-align: right;">سال گذشته برای اولين بار واکسن جديدی که به طور آزمايشی در مورد کودکان ساکن کشورهای آفريقای سياه مورد استفاده قرار گرفت با موفقيت روبرو شده و خطر ابتلا به اين بيماری را به نصف کاهش داد. اين واکسن توسط «برنامه مقابله با مالاريا» و «بنياد خيريه بيل گيتس» تهيه شده است</p>
<p style="text-align: right;">با وجودی که نتايج استفاده آزمايشی از اين واکسن اميدوارکننده بوده مسئولان بهداشت جهانی بايد تصميم بگيرند که آيا درجه تاثير گذاری آن به حدی هست که آن را در سطح جهان تجويز کنند يا نه. ميزان تاثير گذاری واکسن های متداول برای ساير بيماری های ميکروبی و عفونی بين ۷۰ تا ۹۰ درصد است</p>
<p style="text-align: right;"><strong>:روش درمان اچ آی وی در پيشگيری از ابتلا به ايدز</strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right">تحقيقات سال گذشته نشان داد که برخی از داروهای مورد استفاده برای درمان بيماران مبتلا به اچ آی وی می تواند فعاليت اين ويروس را در بدن مبتلايان کاهش داده و بهبود سلامت اين بيماران باعث خواهد شد که احتمال انتقال اين ويروس به ديگران کاهش يابد</p>
<p style="text-align: right;">همچنين دو تحقيقات جداگانه نشان داد که افرادی که با مبتلايان به بيماری ايدز رابطه جنسی دارند در صورت استفاده از داروهای موثر در درمان اچ آی وی، خطر ابتلا به اين بيماری را کاهش می دهند. مجموعه اين پيشرفت ها نشان می دهد که استفاده از داروهای موثر در درمان اچ آی وی روش بسيار خوبی برای مقابله با بيماری ايدز است</p>
<p style="text-align: right;"><strong>:ترکيب متنوع و کامل، بهترين رژيم غذايی</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right"> موسسات دولتی ناظر بر توليد مواد غذايی و بهداشت آمريکا هر پنج سال يک بار جديدترين يافته های خود را در مورد رژيم غذايی مناسب منتشر می کنند</p>
<p style="text-align: right;">در گزارش سال ۲۰۱۱ تاکيد شده است که مردم ضمن کاهش مصرف شکر، نمک و چربی های افزوده به مواد غذايی، بايد رژيم غذايی خود را با افزودن سبزیجات، ميوه و انواع نشاسته های مفيد متعادل کنند. علاوه بر اين ۱۵۰ دقيقه فعاليت جسمی مناسب در طول هفته يکی ديگر از شروط برای رعايت سلامت عمومی است</p>
<p style="text-align: right;">پيام اصلی و محور تبليغاتی موسسات مسئول بهداشت عمومی در آمريکا جايگزين کردن هرم مواد غذايی سنتی که اساسا شامل مواد گوشتی و لبنيات بود با ترکيب جديد و مکملی است که نيمی از حجم آن را سبزيجات و ميوه تشکيل می دهد</p>
<p style="text-align: right;"><strong>:کشت اجزاء بدن در آزمايشگاه</strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right">در ماه مارس سال گذشته دانشمندان علوم پزشکی توانستند با موفقيت بخشی از لوله های مثانه را به صورت مصنوعی در آزمايشگاه توليد کنند</p>
<p style="text-align: right;">در اين روش ساختار اوليه اين لوله توسط سلول های توليد شده در آزمايشگاه ساخته شده و سپس سلول هايی از مثانه بيمار به آن افزوده شد. اين اندام با موفقيت در بدن فرد بيمار جاسازی شد و آزمايش های بعدی نشان داد که به خوبی تخليه ادرار را انجام می دهد</p>
<p style="text-align: right;">در حال حاضر توليد يک چنين اجزايی از اندام های بدن انسان بسيار پرهزينه است ولی گام بسيار مهم و اميدوار کننده ای در مسير کشت و توليد اجزاء بدن برای جايگزين کردن اندامهای ناسالم و از کار افتاده در بدن بيماران است</p>
<p style="text-align: right;"><strong>:ارتباط بين باکتری و سرطان روده</strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right">در ماه اکتبر تحقيقات جديدی نشان داد که برخی از باکتری های بسيار کمياب در دستگاه گوارش انسان، در محيط سلول های سرطانی روده به سرعت رشد کرده و احتمالا در تشديد اين بيماری نقش دارند</p>
<p style="text-align: right;">در مقايسه بافت های روده مبتلا به سرطان با بافت های روده سالم دانشمندان متوجه شدند که حضور و فعاليت اين نوع باکتری که «فوسوباکتريا» نام دارد بسيار بيشتر است. البته تحقيقات قبلی نيز نشان داده است که ميکروب ها می توانند دليل بروز التهاب شديد و باعث از بين رفتن بافت های داخلی روده باشند که خطر ابتلا به سرطان در اين اندام را افزايش می دهد</p>
<p style="text-align: right;"><strong>:راه حل موثر و قطعی برای کاهش وزن</strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right">تنها نکته ای که در عالم کاهش وزن قطعی است فقدان يک راه حل موثر و جادويی برای حل اين معضل است. اما در تحقيقاتی که سال پيش در مورد دارويی به نام &#8220;کوئگزا</p>
<p style="text-align: right;" align="right">(Quexa)</p>
<p style="text-align: right;" align="right">.تکميل شد</p>
<p style="text-align: right;" align="right">. پژوهشگران اعلام کردند که افراد مبتلا به چاقی مفرط با استفاده از اين دارو طی يک سال ده درصد از وزن خود را کاهش داده اند</p>
<p style="text-align: right;">اين دارو ترکيبی از دو داروی موجود است که به طور همزمان از يک طرف اشتهای افراد را کاهش داده و از طرف ديگر با فعال کردن بخش مربوطه در مغز به سوخت و ساز بدن و مصرف بهتر کالری کمک می کند. درميان افرادی که از اين داروهای جديد استفاده کرده اند ميزان فشار خون، قند و چربی موجود در خون و خطر ابتلا به بيماری های قلبی نيز کاهش يافته است</p>
<p style="text-align: right;"><strong>:سگ هايی که می توانند سرطان ريه را بو بکشند</strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right">. تحقيقات جديد نشان می دهد که برخی از سگ ها که حس شامه بسيار قوی تری دارند می توانند وجود سرطان ريه را در بازدم افراد مبتلا به اين بيماری تشخيص دهند</p>
<p style="text-align: right;">دانشوران آلمانی پس از ۹ ماه آموزش توانستند سگ ها را طوری تربيت کنند که بوی سلول های سرطانی در ريه را تشخيص دهند. در پايان دوره آموزش اين سگ ها توانستند ۷۱ درصد از سلول های سرطانی و ۹۳ درصد از سلول های سالم را از طريق بو کردن به درستی تشخيص دهند</p>
<p style="text-align: right;">هنوز دقيقا مشخص نيست که اين سگ ها با تشخيص بوی چه ماده ای موارد سرطانی و غير سرطانی را از يکديگر تفکيک می کنند و متاسفانه راهی برای دريافت اين نکته از زبان خود سگ ها وجود ندارد</p>
<p style="text-align: right;"><strong>:بزاق دهان بهترين وسيله تشخيص عمر</strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right"> تاکنون هيچ راهی ، حتی آزمايش</p>
<p style="text-align: right;" align="right">DNA</p>
<p style="text-align: right;" align="right">نمی توانست سن دقيق افراد را به هنگام مرگ مشخص کند<br />
اما اکنون با کمک روش جديدی برای تجزيه بزاق دهان که توسط متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه کاليفرنيا کشف شده است، می توان عمر دقيق افرادی را که می ميرند تشخيص داد. مبنای تجزيه و آزمايش بزاق دهان عوامل محيطی و شيوه زندگی افراد مثل رژيم غذايی، فشارهای عصبی و حتی تاثير آلودگی هاست که روی ترکيب</p>
<p style="text-align: right;" align="right"> DNA</p>
<p style="text-align: right;" align="right">  افراد تاثيری نمی گذارد. ولی ژن های موجود در بدن انسان را می تواند فعال و يا غير فعال کند</p>
<p style="text-align: right;">به گفته پژوهشگران، اين تغييرات به صورت لايه هايی روی يکديگر انباشته شده و به مرور به تاريخچه و تقويمی از گذر زمان در مورد هر فرد بدل می شوند</p>
<p style="text-align: right;"><strong>:ابزار پيشگويی خطر مرگ</strong></p>
<p style="text-align: right;" align="right"> پژوهشگران دانشگاه «اوپسالا» در سوئد در ماه اوت سال گذشته اعلام کردند که يک آزمايش خون ساده می تواند نشان دهد که هر فردی تا چه حد در معرض خطر ابتلا به سرطان و يا بيماری های کشنده قلبی است</p>
<p style="text-align: right;">در يک تحقيقات ۱۲ ساله که طی آن بيش از دو هزار نفر مورد آزمايش قرار گرفتند پژوهشگران دريافتند که افراد دارای درصد بالاتری از آنزيم «کاتپسين اس» با خطر مرگ بيشتری بر اثر ابتلا به سرطان و يا بيماری های قلبی روبرو هستند</p>
<p style="text-align: right;">حجم اين آنزيم که نقش آن کمک به تجزيه برخی از انواع پروتئين ها است در افراد مبتلا به نارسايی های قلبی و يا کسانی که غدد سرطانی دارند بيشتر از ديگران است. اين آنزيم در عين حال در لايه های چربی انباشته شده در بدن افراد چاق به وفور ذخيره می شود که البته جای تعجب ندارد چون اضافه وزن زياد يکی از عوامل اصلی ابتلا به بيماری های قلبی است</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">منبع: رادیو فردا</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehrandoctors.net/w/%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drugs lose effectiveness in space</title>
		<link>http://www.tehrandoctors.net/w/drugs-lose-effectiveness-in-space/</link>
		<comments>http://www.tehrandoctors.net/w/drugs-lose-effectiveness-in-space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tehdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banke etelaati mashaghel]]></category>
		<category><![CDATA[Clinics]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetic surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Dentists]]></category>
		<category><![CDATA[Doctors in Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Doctors in Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Doctorstehran]]></category>
		<category><![CDATA[drug]]></category>
		<category><![CDATA[drugs]]></category>
		<category><![CDATA[effectiveness of drug in the space]]></category>
		<category><![CDATA[effectiveness of drugd in space]]></category>
		<category><![CDATA[Farsi]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitals]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitsl in Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran web]]></category>
		<category><![CDATA[Iran web doctors]]></category>
		<category><![CDATA[irandoctors]]></category>
		<category><![CDATA[irani]]></category>
		<category><![CDATA[Iranian]]></category>
		<category><![CDATA[laser eye surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Articles]]></category>
		<category><![CDATA[medical center]]></category>
		<category><![CDATA[medical centre]]></category>
		<category><![CDATA[medical equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Medical News]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Products]]></category>
		<category><![CDATA[medical supplies]]></category>
		<category><![CDATA[negative experience]]></category>
		<category><![CDATA[negative experience stop pain killer working]]></category>
		<category><![CDATA[pain killer]]></category>
		<category><![CDATA[parsian]]></category>
		<category><![CDATA[Persian]]></category>
		<category><![CDATA[Persian Doctor]]></category>
		<category><![CDATA[Persian Dotors]]></category>
		<category><![CDATA[private hospital]]></category>
		<category><![CDATA[private hospital in tehran]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Surgeons]]></category>
		<category><![CDATA[surgery]]></category>
		<category><![CDATA[symptom]]></category>
		<category><![CDATA[symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Clinics]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Dentists]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran directory]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Hospitals]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran shops]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Surgeons]]></category>
		<category><![CDATA[Tehrandoctors]]></category>
		<category><![CDATA[tehrani]]></category>
		<category><![CDATA[tehranshops]]></category>
		<category><![CDATA[The most complete list of Doctors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehrandoctors.net/w/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Astronauts on long space missions may not be able to take paracetamol to treat a headache or antibiotics to fight infection, a study has found. Scientists at the Johnson Space Center have shown that the effectiveness of drugs declines more rapidly in space. ﻿ Drugs were tested by being sent into space for varying lengths [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="story_continues_1"><strong>Astronauts on long space  missions may not be able to take paracetamol to treat a headache or  antibiotics to fight infection, a study has found.</strong></p>
<p>Scientists at the Johnson Space Center have shown that the effectiveness of drugs declines more rapidly in space.</p>
<p style="text-align: center;">﻿<img class="aligncenter" title="Drugs were tested by being sent into space for varying lengths of time" src="http://news.bbcimg.co.uk/media/images/52187000/jpg/_52187070_s6050005-spl.h.jpg" alt="" width="278" height="157" /></p>
<p style="text-align: center;">Drugs were tested by being sent into space for varying lengths of time</p>
<p>Continuous doses of radiation onboard spacecraft may be to blame, according to the study <a href="http://www.springerlink.com/content/61047706rj720h76/">published in the AAPS Journal</a>.</p>
<p>The authors said longer missions have increased the need for drugs in space.</p>
<p>On Earth, medication is typically designed to be stored for a  couple of years from the manufacture date. They normally need to be  kept in precise conditions, such as away from direct sunlight or in a  cool, dry space.</p>
<p id="story_continues_2">The research team investigated whether the  unique environment of space &#8211; including radiation, excessive vibrations,  microgravity, a carbon dioxide rich environment and variations in  humidity and temperature &#8211; affected drugs&#8217; effectiveness.</p>
<p><strong>Space trip </strong></p>
<p>Four boxes of drugs, containing 35 different medications, were flown to the International Space Station.</p>
<p>Four identical boxes were kept in controlled conditions at the Johnson Space Center.</p>
<p>The boxes came back to Earth after varying lengths of time in  space. One was there for just 13 days, whereas another spent 28 months  on the space station.</p>
<p>The study concluded: &#8220;A number of formulations tested had a  lower potency after storage in space with consistently higher numbers of  formulations failing United States Pharmacopeia potency requirement  after each storage period interval in space than on Earth.</p>
<p>&#8220;This reduction in potency of flight samples occurred sooner  than the labelled expiration date for many formulations suggesting that  storage conditions unique to the spacecraft environment may influence  stability of pharmaceuticals in space&#8221;.</p>
<p>Dr Colin Cable, science information adviser at the Royal  Pharmaceutical Society, said: &#8220;On Earth, medicines are tested to assess  the effects of, for example, temperature, moisture, oxygen and light,  and are packaged and stored to ensure they remain stable and effective  over their shelf life.</p>
<p>&#8220;Repackaging of medicines into containers that do not give  the medicines the protection required to moisture, oxygen and light can  have a detrimental effect on their stability.&#8221;</p>
<p>He added that radiation was known to affect medicines, depending on the dose used.</p>
<p>&#8220;One potential benefit of keeping medicines in a Space  Station is that the medicines will be exposed to a carbon dioxide-rich  environment, this may help minimise the degradation of those medicines  prone to oxidation, such as adrenaline, vitamin C and vitamin A.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/health-13092523" target="_blank">By James Gallagher 				Health reporter, BBC News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehrandoctors.net/w/drugs-lose-effectiveness-in-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negative experiences can stop painkillers working</title>
		<link>http://www.tehrandoctors.net/w/negative-experiences-can-stop-painkillers-working/</link>
		<comments>http://www.tehrandoctors.net/w/negative-experiences-can-stop-painkillers-working/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 02:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tehdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banke etelaati mashaghel]]></category>
		<category><![CDATA[Clinics]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetic surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Dentists]]></category>
		<category><![CDATA[Doctors in Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Doctors in Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Doctorstehran]]></category>
		<category><![CDATA[Farsi]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitals]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitsl in Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran web]]></category>
		<category><![CDATA[Iran web doctors]]></category>
		<category><![CDATA[irandoctors]]></category>
		<category><![CDATA[irani]]></category>
		<category><![CDATA[Iranian]]></category>
		<category><![CDATA[laser eye surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Articles]]></category>
		<category><![CDATA[medical center]]></category>
		<category><![CDATA[medical centre]]></category>
		<category><![CDATA[medical equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Medical News]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Products]]></category>
		<category><![CDATA[medical supplies]]></category>
		<category><![CDATA[negative experience]]></category>
		<category><![CDATA[negative experience stop pain killer working]]></category>
		<category><![CDATA[pain killer]]></category>
		<category><![CDATA[parsian]]></category>
		<category><![CDATA[Persian]]></category>
		<category><![CDATA[Persian Doctor]]></category>
		<category><![CDATA[Persian Dotors]]></category>
		<category><![CDATA[private hospital]]></category>
		<category><![CDATA[private hospital in tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Surgeons]]></category>
		<category><![CDATA[surgery]]></category>
		<category><![CDATA[symptom]]></category>
		<category><![CDATA[symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Clinics]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Dentists]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran directory]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Doctors]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Hospitals]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran shops]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran Surgeons]]></category>
		<category><![CDATA[Tehrandoctors]]></category>
		<category><![CDATA[tehrani]]></category>
		<category><![CDATA[tehranshops]]></category>
		<category><![CDATA[The most complete list of Doctors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehrandoctors.net/w/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[A patient&#8217;s belief that a drug will not work can become a self fulfilling prophecy, according to researchers. They showed the benefits of painkillers could be boosted or completely wiped out by manipulating expectations. The study, published in Science Translational Medicine, also identifies the regions of the brain which are affected. Negative thoughts rendered painkillers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="story_continues_1">A patient&#8217;s belief that a drug will not work can become a self fulfilling prophecy, according to researchers.</p>
<p>They showed the benefits of painkillers could be boosted or completely wiped out by manipulating expectations.</p>
<p>The study, published in Science Translational Medicine, also identifies the regions of the brain which are affected.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://news.bbcimg.co.uk/media/images/51295000/jpg/_51295186_m630265-painkilling_pills-spl.jpg" alt="" width="182" height="103" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Negative thoughts rendered painkillers ineffective</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><br />
</em></p>
<p>Experts said this could have important consequences for patient care and for testing new drugs.</p>
<p>Heat was applied to the legs of 22 patients, who were asked  to report the level of pain on a scale of one to 100. They were also  attached to an intravenous drip so drugs could be administered secretly.</p>
<p>The initial average pain rating was 66. Patients were then  given a potent painkiller, remifentanil, without their knowledge and the  pain score went down to 55.</p>
<p>They were then told they were being given a painkiller and the score went down to 39.</p>
<p>Then, without changing the dose, the patients were then told  the painkiller had been withdrawn and to expect pain, and the score went  up to 64.</p>
<p>So even though the patients were being given remifentanil,  they were reporting the same level of pain as when they were getting no  drugs at all.</p>
<p>Professor Irene Tracey, from Oxford University, told the BBC:  &#8220;It&#8217;s phenomenal, it&#8217;s really cool. It&#8217;s one of the best analgesics we  have and the brain&#8217;s influence can either vastly increase its effect, or  completely remove it.&#8221;</p>
<p>The study was conducted on healthy people who were subjected  to pain for a short period of time. She said people with chronic  conditions who had unsuccessfully tried many drugs for many years would  have built up a much greater negative experience, which could impact on  their future healthcare.</p>
<p>Professor Tracey said: &#8220;Doctors need more time for  consultation and to investigate the cognitive side of illness, the focus  is on physiology not the mind, which can be a real roadblock to  treatment.&#8221;</p>
<p>Brain scans during the experiment also showed which regions of the brain were affected.</p>
<p>The expectation of positive treatment was associated with  activity in the cingulo-frontal and subcortical brain areas while the  negative expectation led to increased activity in the hippocampus and  the medial frontal cortex.</p>
<p>Researchers also say the study raises concerns about clinical trials used to determine the effectiveness of drugs.</p>
<p>George Lewith, professor of health research at the University  of Southampton, said: &#8220;It&#8217;s another piece of evidence that we get what  we expect in life.</p>
<p>&#8220;It completely blows cold randomised clinical trials, which don&#8217;t take into account expectation.&#8221;</p>
<p>By James Gallagher</p>
<p>Health reporter, <a href="http://www.bbc.co.uk/news/health-12480310" target="_blank">BBC News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehrandoctors.net/w/negative-experiences-can-stop-painkillers-working/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant skin-grafts: Sci-fi style spray-gun heals severe burns &#8216;within days&#8217;</title>
		<link>http://www.tehrandoctors.net/w/instant-skin-grafts-sci-fi-style-spray-gun-heals-severe-burns-within-days/</link>
		<comments>http://www.tehrandoctors.net/w/instant-skin-grafts-sci-fi-style-spray-gun-heals-severe-burns-within-days/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tehdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banke etelaati mashaghel]]></category>
		<category><![CDATA[burn]]></category>
		<category><![CDATA[burns]]></category>
		<category><![CDATA[Clinics]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetic surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Dentists]]></category>
		<category><![CDATA[Doctors in Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Doctors in Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Doctorstehran]]></category>
		<category><![CDATA[Farsi]]></category>
		<category><![CDATA[healing severe burn]]></category>
		<category><![CDATA[healing severe burns]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitals]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitsl in Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Iran web]]></category>
		<category><![CDATA[Iran web doctors]]></category>
		<category><![CDATA[irandoctors]]></category>
		<category><![CDATA[irani]]></category>
